Archiwalna oferta abonamentowa, która nie jest już oferowana przez Orange nowym klientom.

Archiwalna oferta abonamentowa, która nie jest już oferowana przez Orange nowym klientom.

Ocena redakcji
| Nazwa taryfy: | Rozmowy bez limitu | Rozmowy bez limitu | Rozmowy bez limitu |
|---|---|---|---|
| Rodzaj abonamentu: | Abonament bez telefonu | Abonament bez telefonu | Abonament bez telefonu |
| Cena abonamentu: | 54.43 zł1 | 98.88 zł1 | 98.88 zł1 |
| Darmowe minuty w abonamencie: | Darmowe rozmowy w Orange 350 minut do wszystkich | Darmowe rozmowy do wszystkich sieci | Darmowe rozmowy do wszystkich sieci |
| Darmowe SMS-y w abonamencie: | - | Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci | Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci |
| Usługi do wyboru: | Pakiet internetowy 300 MB za 10 zł2 | Pakiet internetowy 2 GB za 19 zł2 | Pakiet internetowy 2 GB za 19 zł2 |
| Bonusy: | - | - | - |
| Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | - | - | - |
| Cena za minutę: | 29 gr | 0 gr | 0 gr |
| Cena za SMS: | 20 gr | 0 gr | 0 gr |
| Cena za MMS (100 KB): | 20 gr | 20 gr | 20 gr |
| Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | 36 gr | 36 gr | 36 gr |
| Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa 1: 1.22 zł Strefa 2: 4.94 zł Strefa 3: 5.24 zł Strefa 4: 6.05 zł Strefa 5: 8.07 zł | Strefa 1: 1.22 zł Strefa 2: 4.94 zł Strefa 3: 5.24 zł Strefa 4: 6.05 zł Strefa 5: 8.07 zł | Strefa 1: 1.22 zł Strefa 2: 4.94 zł Strefa 3: 5.24 zł Strefa 4: 6.05 zł Strefa 5: 8.07 zł |
| Cena połączeń zagranicznych: | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy.Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł |
| Cena SMS-a za granicę: | 60 gr | 60 gr | 60 gr |
| Cena MMS-a za granicę: | 3.02 zł | 3.02 zł | 3.02 zł |
| Cena za transfer danych / Internet (1MB): | 0 zł3 | 0 zł3 | 0 zł3 |
| Długość abonamentu: | 12, 18, 24 miesiące lub czas nieokreślony4 | 12, 18, 24 miesiące lub czas nieokreślony4 | 12, 18, 24 miesiące lub czas nieokreślony4 |
| Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1cena z wyłączoną usługą eko-faktura, bez której abonament jest droższy o 10 zł 2usługa włącza się automatycznie po skorzystaniu z transmisji danych w danym miesiącu 3po wykorzystaniu 300 MB dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 64 kb/s 4w przypadku umowy na czas nieokreślony aktywacja kosztuje 300 zł, w każdym innym 10 zł | 1cena z wyłączoną usługą eko-faktura, bez której abonament jest droższy o 10 zł 2usługa włącza się automatycznie po skorzystaniu z transmisji danych w danym miesiącu 3po wykorzystaniu 2 GB dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 64 kb/s 4w przypadku umowy na czas nieokreślony aktywacja kosztuje 300 zł, w każdym innym 10 zł | 1cena z wyłączoną usługą eko-faktura, bez której abonament jest droższy o 10 zł 2usługa włącza się automatycznie po skorzystaniu z transmisji danych w danym miesiącu 3po wykorzystaniu 2 GB dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 64 kb/s 4w przypadku umowy na czas nieokreślony aktywacja kosztuje 300 zł, w każdym innym 10 zł |
| Regulamin: | https://goo.gl/7XZ3b1 | https://goo.gl/7XZ3b1 | https://goo.gl/7XZ3b1 |
| Więcej o tej ofercie: | - | - | - |
Opinie o Rozmowy bez limitu