Gratka dla fanów ofert prepaid, które zapewniają nielimitowane darmowe usługi bez konieczności kontrolowania pakietów.

Gratka dla fanów ofert prepaid, które zapewniają nielimitowane darmowe usługi bez konieczności kontrolowania pakietów.

Ocena redakcji
| Nazwa taryfy: | Plus na kartę bez limitu | SMS-y bez limitu1 | Rozmowy bez limitu1 | Rozmowy i SMS-y bez limitu1 | Rozmowy i SMS-y bez limitu + 1 GB1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jak aktywować taryfę: | Kupić starter lub zadzwonić na numer: *147*20# | Kupić starter lub będąc w Plus na kartę bez limitów zadzwonić na numer: *136*11*17# | Kupić starter lub będąc w Plus na kartę bez limitów zadzwonić na numer: *136*00*08# | Kupić starter lub będąc w Plus na kartę bez limitów zadzwonić na numer: *136*00*15# | Kupić starter lub będąc w Plus na kartę bez limitów zadzwonić na numer: *136*00*05# |
| Darmowe minuty / SMS'y: | - | Nielimitowane rozmowy i SMS-y w Plusie | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych2 | Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych2 | Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych2 |
| Przykładowe usługi do wyboru: | Pakiety internetowe 300 MB, 500 MB lub 1 GB | Pakiety internetowe 300 MB, 500 MB lub 1 GB | Pakiety internetowe 300 MB, 500 MB lub 1 GB | Pakiety internetowe 300 MB, 500 MB lub 1 GB | Pakiety internetowe 300 MB, 500 MB lub 1 GB |
| Bonusy: | Doładowanie za 100 zł daje bonusowe 15 zł Doładowanie za 150 zł lub więcej daje bonusowe 30 zł | Doładowanie za 100 zł daje bonusowe 15 zł Doładowanie za 150 zł lub więcej daje bonusowe 30 zł | Doładowanie za 100 zł daje bonusowe 15 zł Doładowanie za 150 zł lub więcej daje bonusowe 30 zł | Doładowanie za 100 zł daje bonusowe 15 zł Doładowanie za 150 zł lub więcej daje bonusowe 30 zł | Pakiet internetowy 1 GB3 Doładowanie za 100 zł daje bonusowe 15 zł Doładowanie za 150 zł lub więcej daje bonusowe 30 zł |
| Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | - | - | - | - | - |
| Cena za minutę: | 29 gr | 29 gr | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Cena za SMS: | 19 gr | 0 zł | 19 gr | 0 zł | 0 zł |
| Cena za MMS (100kb): | 19 gr | 19 gr | 19 gr | 19 gr | 19 gr |
| Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 zł Strefa międzynarodowa 1: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 2: 6.05 zł Strefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 zł Strefa międzynarodowa 1: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 2: 6.05 zł Strefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 zł Strefa międzynarodowa 1: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 2: 6.05 zł Strefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 zł Strefa międzynarodowa 1: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 2: 6.05 zł Strefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 zł Strefa międzynarodowa 1: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 2: 6.05 zł Strefa międzynarodowa 3: 8.07 zł |
| Cena połączeń zagranicznych: | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 zł Strefa międzynarodowa 2: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 zł Strefa międzynarodowa 2: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 zł Strefa międzynarodowa 2: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 zł Strefa międzynarodowa 2: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 zł Strefa międzynarodowa 2: 4.03 zł Strefa międzynarodowa 3: 6.05 zł |
| Cena za SMS w roamingu: | 29 gr (UE) 1,42 zł | 29 gr (UE) 1,42 zł | 29 gr (UE) 1,42 zł | 29 gr (UE) 1,42 zł | 29 gr (UE) 1,42 zł |
| Cena za SMS / MMS za granicę: | 62 gr / 2,46 zł | 62 gr / 2,46 zł | 62 gr / 2,46 zł | 62 gr / 2,46 zł | 62 gr / 2,46 zł |
| Cena za transfer danych / Internet (1MB): | 1,95 zł | 1,95 zł | 1,95 zł | 1,95 zł | 0 zł |
| Zestawy startowe | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
| Ważność konta: | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania |
| Doładowania: | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni1 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni1 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni1 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni1 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni1 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni1 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni2 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni2 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni2 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni2 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni2 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni2 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni3 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni3 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni3 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni3 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni3 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni3 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni3 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni3 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni3 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni3 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni3 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni3 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni4 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni4 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni4 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni4 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni4 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni4 |
| Gwiazdki / disclaimery: | 1połączenia wychodzące / przychodzące | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 10 zł miesięcznie 2połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 25 zł miesięcznie 2nie dotyczy połączeń z numerami stacjonarnymi 3połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 30 zł miesięcznie 2nie dotyczy połączeń z numerami stacjonarnymi 3połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 35 zł miesięcznie 2nie dotyczy połączeń z numerami stacjonarnymi 3po wykorzystaniu pakietu 500 MB dalsza transmisja jest bezpłatna, ale jej szybkość spada do 32 kb/s 4połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush |
| Regulamin: | http://www.plus.pl/documents/16/ca46084c-6d67-4ea5-97c8-3450c0f394e6?title=Cennik_taryfy_Plus_na_Kart%C4%99_bez_limitu.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/f1f5555b-4142-4991-af55-de1b098f7c28?title=Regulamin_Promocji_Rozmowy_i_SMSy_bez_limitu_w_sieci.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/58b4ae09-10eb-488c-9dd0-302b17245f49?title=Regulamin_Promocji_Rozmowy_bez_limitu_do_wszystkich.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/9e207ede-5148-4241-9d94-e256a98d6c38?title=Regulamin_Promocji_Rozmowy_i_SMSy_bez_limitu_do_wszystkich.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/0fb72610-9c8e-4655-b5a9-29b85e33a2ab?title=Regulamin_Promocji_Rozmowy_i_SMSy_bez_limitu_i_0.5GB.pdf |
| Oficjalna strona oferty: | http://www.plus.pl/na-karte/taryfy-bez-limitu | http://www.plus.pl/na-karte/taryfy-bez-limitu | http://www.plus.pl/na-karte/taryfy-bez-limitu | http://www.plus.pl/na-karte/taryfy-bez-limitu | http://www.plus.pl/na-karte/taryfy-bez-limitu |
Opinie o Plus na kartę bez limitu