Pakiety dopasowane do potrzeb klienta, tani internet, a do tego nawet wszystko bez limitu. I to w ofercie na kartę! Niemożliwe? Sprawdź naszą analizę!

Pakiety dopasowane do potrzeb klienta, tani internet, a do tego nawet wszystko bez limitu. I to w ofercie na kartę! Niemożliwe? Sprawdź naszą analizę!

Ocena redakcji
| Nazwa taryfy: | Bez limitu na komórki | Bez limitu na stacjonarne | Nielimitowane SMS-y | Full kontakt | Pakiet Studencki |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena: | 18 zł | 10 zł | 8 zł | 21 zł | 19,99 zł |
| Jak aktywować taryfę: | *136*11*04# | *136*11*05# | *136*11*06# | *121*11*02# | *136*11*12# |
| Jak wyłączyć taryfę: | *136*00*04# | *136*00*05# | *136*00*06 | *121*00*02# | *136*00*12# |
| Darmowe minuty / SMS'y: | Nielimitowane rozmowy na komórki | Nielimitowane rozmowy na telefony stacjonarne | Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych i nielimitowane SMS-y | Wszsytko bez limitu |
| Bonusy: | brak | brak | brak | brak | brak |
| Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | 50 % więcej za pierwsze doładowanie | 50 % więcej za pierwsze doładowanie | 50 % więcej za pierwsze doładowanie | 50 % więcej za pierwsze doładowanie | 50 % więcej za pierwsze doładowanie |
| Cena za minutę: | 17 gr | 17 gr | 17 gr | 17 gr | 17 gr |
| Cena za SMS: | 12 gr | 12 gr | 12 gr | 12 gr | 12 gr |
| Cena za MMS (100kb): | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr |
| Cena za transfer danych / Internet (1MB): | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr |
| Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa 1: 17 gr Strefa 2: 4,03 zł Strefa 3: 6,05 zł Strefa 4: 8,07 zł Strefa 5: 39 zł | Strefa 1: 17 gr Strefa 2: 4,03 zł Strefa 3: 6,05 zł Strefa 4: 8,07 zł Strefa 5: 39 zł | Strefa 1: 17 gr Strefa 2: 4,03 zł Strefa 3: 6,05 zł Strefa 4: 8,07 zł Strefa 5: 39 zł | Strefa 1: 17 gr Strefa 2: 4,03 zł Strefa 3: 6,05 zł Strefa 4: 8,07 zł Strefa 5: 39 zł | Strefa 1: 17 gr Strefa 2: 4,03 zł Strefa 3: 6,05 zł Strefa 4: 8,07 zł Strefa 5: 39 zł |
| Cena połączeń zagranicznych: | Strefa 0: 1,48 zł Strefa 1: 4,03 zł Strefa 2: 6,05 zł Strefa 3: 8,07 zł Strefa 4: 39 zł | Strefa 0: 1,48 zł Strefa 1: 4,03 zł Strefa 2: 6,05 zł Strefa 3: 8,07 zł Strefa 4: 39 zł | Strefa 0: 1,48 zł Strefa 1: 4,03 zł Strefa 2: 6,05 zł Strefa 3: 8,07 zł Strefa 4: 39 zł | Strefa 0: 1,48 zł Strefa 1: 4,03 zł Strefa 2: 6,05 zł Strefa 3: 8,07 zł Strefa 4: 39 zł | Strefa 0: 1,48 zł Strefa 1: 4,03 zł Strefa 2: 6,05 zł Strefa 3: 8,07 zł Strefa 4: 39 zł |
| Cena za SMS w roamingu: | 12 gr | 12 gr | 12 gr | 12 gr | 12 gr |
| Cena za SMS / MMS za granicę: | 69 gr/2,46 zł | 69 gr/2,46 zł | 69 gr/2,46 zł | 69 gr/2,46 zł | 69 gr/2,46 zł |
| Zestawy startowe | Starter za 9 zł | Starter za 9 zł | Starter za 9 zł | Starter za 9 zł | Starter za 9 zł |
| Ważność konta: | od 180 do 365 dni | od 180 do 365 dni | od 180 do 365 dni | od 180 do 365 dni | od 180 do 365 dni |
| Doładowania: | 1-… | 1-… | 1-… | 1-… | 1-… |
| Regulamin: | https://goo.gl/S9aWZt | https://goo.gl/S9aWZt | https://goo.gl/S9aWZt | https://goo.gl/S9aWZt | https://goo.gl/S9aWZt |
| Oficjalna strona oferty: | https://goo.gl/eWKiCb | https://goo.gl/eWKiCb | https://goo.gl/eWKiCb | https://goo.gl/eWKiCb | https://goo.gl/eWKiCb |
Opinie o Lajt Mobile na kartę