Czy istnieje idealne połączenie karty z abonamentem? 6 różnych taryf, które można dowolnie zmieniać i telefon za zeta – mix nad mixami!

Czy istnieje idealne połączenie karty z abonamentem? 6 różnych taryf, które można dowolnie zmieniać i telefon za zeta – mix nad mixami!
Ocena redakcji
Nazwa taryfy: | Zetafon bez zobowiązania | Zetafon 25 | Zetafon 30 | Zetafon 35 | Zetafon 40 | Zetafon 45 | Zetafon 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj zobowiązania: | Mix z telefonem na 24 doładowania | Mix z telefonem na 24 doładowania | Mix z telefonem na 24 doładowania | Mix z telefonem na 24 doładowania | Mix z telefonem na 24 doładowania | Mix z telefonem na 24 doładowania | Mix z telefonem na 24 doładowania |
Wysokość zobowiązania: | 0 zł1 | 25 zł | 30 zł | 35 zł | 40 zł | 45 zł | 50 zł |
Darmowe minuty w ramach zobowiązania: | - | - | - | - | - | - | - |
Darmowe SMS-y w ramach zobowiązania: | - | - | - | - | - | - | - |
Usługi do wyboru: | Skarbonka Numer bez limitu Masz na staż | Skarbonka Numer bez limitu Masz na staż | Skarbonka Numer bez limitu Masz na staż | Skarbonka Numer bez limitu Masz na staż | Skarbonka Numer bez limitu Masz na staż | Skarbonka Numer bez limitu Masz na staż | Skarbonka Numer bez limitu Masz na staż |
Bonusy: | W zależności od wybranej taryfy2 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 |
Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | - | - | - | - | - | - | - |
Cena za minutę: | W zależności od wybranej taryfy2 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 |
Cena za SMS: | W zależności od wybranej taryfy2 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 |
Cena za MMS (100kb): | W zależności od wybranej taryfy2 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 |
Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa 1: 0,54 zł Strefa 2: 4,94 zł Strefa 3: 5,24 zł Strefa 4: 6,05 zł Strefa 5: 8,07 zł | Strefa 1: 0,54 zł Strefa 2: 4,94 zł Strefa 3: 5,24 zł Strefa 4: 6,05 zł Strefa 5: 8,07 zł | Strefa 1: 0,54 zł Strefa 2: 4,94 zł Strefa 3: 5,24 zł Strefa 4: 6,05 zł Strefa 5: 8,07 zł | Strefa 1: 0,54 zł Strefa 2: 4,94 zł Strefa 3: 5,24 zł Strefa 4: 6,05 zł Strefa 5: 8,07 zł | Strefa 1: 0,54 zł Strefa 2: 4,94 zł Strefa 3: 5,24 zł Strefa 4: 6,05 zł Strefa 5: 8,07 zł | Strefa 1: 0,54 zł Strefa 2: 4,94 zł Strefa 3: 5,24 zł Strefa 4: 6,05 zł Strefa 5: 8,07 zł | Strefa 1: 0,54 zł Strefa 2: 4,94 zł Strefa 3: 5,24 zł Strefa 4: 6,05 zł Strefa 5: 8,07 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł |
Cena za SMS w roamingu: | 30 gr (UE) / 1,51 zł | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr |
Cena za SMS / MMS za granicę: | 62 gr / 3,02 zł | 62 gr / 3,02 zł | 62 gr / 3,02 zł | 62 gr / 3,02 zł | 62 gr / 3,02 zł | 62 gr / 3,02 zł | 62 gr / 3,02 zł |
Cena za transfer danych (1 MB): | W zależności od wybranej taryfy2 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 | W zależności od wybranej taryfy1 |
Zestawy startowe | - | - | - | - | - | - | - |
Ważność konta: | Do końca trwania umowy | Do końca trwania umowy | Do końca trwania umowy | Do końca trwania umowy | Do końca trwania umowy | Do końca trwania umowy | Do końca trwania umowy |
Doładowania: | W zależności od wybranej taryfy2 | Dowolna kwota | Dowolna kwota | Dowolna kwota | Dowolna kwota | Dowolna kwota | Dowolna kwota |
Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1Klient zamiast zobowiązania doładowywania konta kwotą kontraktową zobowiązuje się do utrzymywania ważności konta dowolnym doładowaniem 2 Dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi. | 1 Dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi | 1 Dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi | 1 Dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi | 1 Dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi | 1 Dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi | 1 Dodatkowe usługi oraz cennik rozmów i Internetu uzależnione są od wyboru jednej z taryf: Orange Pop, Orange Yes, Orange Nowe Go, Orange Smart, Orange Free, Orange One. Każda zmiana taryfy jest darmowa, a oferty różnią się między sobą cenami za poszczególne usługi |
Regulamin: | https://goo.gl/Deyjfy | https://goo.gl/5Xo9jm | https://goo.gl/5Xo9jm | https://goo.gl/5Xo9jm | https://goo.gl/5Xo9jm | https://goo.gl/5Xo9jm | https://goo.gl/5Xo9jm |
Więcej o tej ofercie: | https://goo.gl/iuRkws | https://goo.gl/iuRkws | https://goo.gl/iuRkws | https://goo.gl/iuRkws | https://goo.gl/iuRkws | https://goo.gl/iuRkws | https://goo.gl/iuRkws |
Opinie o Nowy Zetafon