Wolisz dzwonić i wysyłać SMS-y bez limitów do wszystkich sieci, niż korzystać z Internetu? Wskocz! do nowej taryfy – tu nie musisz nawet kontrolować stanu pakietów.
Wolisz dzwonić i wysyłać SMS-y bez limitów do wszystkich sieci, niż korzystać z Internetu? Wskocz! do nowej taryfy – tu nie musisz nawet kontrolować stanu pakietów.
Ocena redakcji
Nazwa taryfy: | Oferta JUMP! 54.99 | Oferta JUMP! 74.99 | Oferta JUMP! 104.99 | Oferta JUMP! 154.99 | Oferta JUMP! 204.99 |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj abonamentu: | Abonament bez telefonu / z telefonem | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem / bez telefonu | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem |
Cena abonamentu: | 59.99 zł / 49.99 zł1 (z telefonem / bez telefonu) | 79.99 zł1 | 69.99 zł / 109.99 zł1 (z telefonem / bez telefonu) | 159.99 zł1 | 209.99 zł1 |
Darmowe minuty w abonamencie: | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci |
Darmowe SMS-y w abonamencie: | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci |
Usługi do wyboru: | Usługa MyDysk2 Sieć rodzinna3 Dodatkowy pakiet 1 GB za 10 zł po zużyciu standardowego 30 darmowych minut z Polski do Unii Europejskiej4 30 darmowych minut w roamingu do Unii Europejskiej5 | Usługa MyDysk2 Sieć rodzinna3 Dodatkowy pakiet 1 GB za 10 zł po zużyciu standardowego | Usługa MyDysk2 Sieć rodzinna3 Dodatkowy pakiet 1.5 GB za 10 zł po zużyciu standardowego | Usługa MyDysk2 Sieć rodzinna3 Dodatkowy pakiet 2 GB za 10 zł po zużyciu standardowego | Usługa MyDysk2 Sieć rodzinna3 Dodatkowy pakiet 3 GB za 10 zł po zużyciu standardowego |
Bonusy: | Internet Connect 250 MB6 | Internet Connect 500 MB4 30 darmowych minut z Polski do Unii Europejskiej 30 darmowych minut w roamingu do Unii Europejskiej | Internet Connect 1 GB4 100 MB darmowej transmisji danych na terenie Unii Europejskiej 60 darmowych minut z Polski do Unii Europejskiej 60 darmowych minut w roamingu do Unii Europejskiej | Internet Connect 1.5 GB4 500 MB darmowej transmisji danych na terenie Unii Europejskiej 90 darmowych minut z Polski do Unii Europejskiej 90 darmowych minut w roamingu do Unii Europejskiej | Internet Connect 1.5 GB4 500 MB darmowej transmisji danych na całym świecie 120 darmowych minut z Polski do Unii Europejskiej 120 darmowych minut w romingu do Unii Europejskiej Darmowe, nielimitowane rozmowy przychodzące na terenie Unii |
Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | 5 zł zniżki na abonament | 5 zł zniżki na abonament | 5 zł zniżki na abonament | 5 zł zniżki na abonament | 5 zł zniżki na abonament |
Cena za minutę: | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
Cena za SMS: | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
Cena za MMS (100 KB): | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 0 gr |
Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł |
Cena SMS-a za granicę: | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią |
Cena MMS-a za granicę: | 2.95 zł | 2.95 zł | 2.95 zł | 2.95 zł | 2.95 zł |
Cena za transfer danych / Internet (1MB): | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Długość abonamentu: | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2koszt usługi to 5 zł miesięcznie 3w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 4usługa kosztuje 5.99 zł miesięcznie 5usługa kosztuje 6.99 zł miesięcznie 6usługa pozwala na korzystanie z tego samego pakietu kilku użytkownikom T-Mobile. Koszt miesięczny dodania dodatkowej osoby to 2 zł (dla lidera grupy). Po wyczerpaniu pakietu dalsza transmisja w przypadku lidera staje się bezpłatna, ale zwalnia do 16 kb/s. Z kolei dostęp do Internetu w przypadku członków grupy zostaje zablokowany. # aktywacja numeru kosztuje 49.99 zł # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie # przenosząc numer oraz zakładając konto bankowe w T-Mobile klient otrzymuje 500 zł | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2koszt usługi to 5 zł miesięcznie 3w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 4usługa pozwala na korzystanie z tego samego pakietu kilku użytkownikom T-Mobile. Koszt miesięczny dodania dodatkowej osoby to 2 zł (dla lidera grupy). Po wyczerpaniu pakietu dalsza transmisja w przypadku lidera staje się bezpłatna, ale zwalnia do 16 kb/s. Z kolei dostęp do Internetu w przypadku członków grupy zostaje zablokowany. # aktywacja numeru kosztuje 49.99 zł # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2koszt usługi to 5 zł miesięcznie 3w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 4usługa pozwala na korzystanie z tego samego pakietu kilku użytkownikom T-Mobile. Koszt miesięczny dodania dodatkowej osoby to 2 zł (dla lidera grupy). Po wyczerpaniu pakietu dalsza transmisja w przypadku lidera staje się bezpłatna, ale zwalnia do 16 kb/s. Z kolei dostęp do Internetu w przypadku członków grupy zostaje zablokowany. # aktywacja numeru kosztuje 49.99 zł # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2koszt usługi to 5 zł miesięcznie 3w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 4usługa pozwala na korzystanie z tego samego pakietu kilku użytkownikom T-Mobile. Koszt miesięczny dodania dodatkowej osoby to 2 zł (dla lidera grupy). Po wyczerpaniu pakietu dalsza transmisja w przypadku lidera staje się bezpłatna, ale zwalnia do 16 kb/s. Z kolei dostęp do Internetu w przypadku członków grupy zostaje zablokowany. # aktywacja numeru kosztuje 49.99 zł # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2koszt usługi to 5 zł miesięcznie 3w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 4usługa pozwala na korzystanie z tego samego pakietu kilku użytkownikom T-Mobile. Koszt miesięczny dodania dodatkowej osoby to 2 zł (dla lidera grupy). Po wyczerpaniu pakietu dalsza transmisja w przypadku lidera staje się bezpłatna, ale zwalnia do 16 kb/s. Z kolei dostęp do Internetu w przypadku członków grupy zostaje zablokowany. # aktywacja numeru kosztuje 49.99 zł # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie |
Regulamin: | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0007265.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0007265.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0007265.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0007265.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0007265.pdf |
Więcej o tej ofercie: | http://go.salesmedia.pl/aff_c?offer_id=704&aff_id=6369&file_id=16487&url_id=3029 | http://go.salesmedia.pl/aff_c?offer_id=704&aff_id=6369&file_id=16487&url_id=3029 | http://go.salesmedia.pl/aff_c?offer_id=704&aff_id=6369&file_id=16487&url_id=3029 | http://go.salesmedia.pl/aff_c?offer_id=704&aff_id=6369&file_id=16487&url_id=3029 | http://go.salesmedia.pl/aff_c?offer_id=704&aff_id=6369&file_id=16487&url_id=3029 |
Opinie o Oferta JUMP!