Archiwalna oferta mix, która nie jest już oferowana przez T-Mobile nowym klientom.
Archiwalna oferta mix, która nie jest już oferowana przez T-Mobile nowym klientom.
Ocena redakcji
Nazwa taryfy: | Mix 25 | Mix 50 |
---|---|---|
Rodzaj zobowiązania: | Mix na 36 doładowań z telefonem1 | Mix na 36 doładowań z telefonem1 |
Wysokość zobowiązania: | 35 zł / 70 zł1 | 60 zł / 120 zł1 |
Darmowe minuty w ramach zobowiązania: | - | - |
Darmowe SMS-y w ramach zobowiązania: | 100 SMS / MMS do wszystkich sieci za 0 zł przez pierwsze 12 cykli doładowań | 100 SMS/MMS do wszystkich sieci za 0 zł2 |
Usługi do wyboru: | Godzinka za grosze Wieczory i Weekendy 200 / 500 Wybrana osoba>br>Tanie SMS-y i MMS-y Blueconnect Max | Godzinka za grosze Wieczory i Weekendy 200 / 500 Wybrana osoba Tanie SMS-y i MMS-y Blueconnect Max |
Bonusy: | Blueconnect Max 100 MB za 0 zł3 | Blueconnect Max 100 MB za 0 zł2 |
Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | - | - |
Cena za minutę: | 39 gr | 30 gr |
Cena za SMS: | 20 gr | 20 gr |
Cena za MMS (100 KB): | 41 gr | 41 gr |
Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa roamingowa 1A: 1.48 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.48 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Strefa międzynarodowa 0: 0.39 zł Strefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 30 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł |
Cena SMS-a za granicę: | 69 gr do Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr do Unii Europejskiej 1 zł poza Unią |
Cena MMS-a za granicę: | 2.95 zł | 2.95 zł |
Cena za transfer danych (1 MB): | 2.05 zł | 2 zł |
Zestawy startowe: | - | - |
Ważność konta: | - | - |
Doładowania: | - | - |
Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkownik staje przed wyborem: a) może przez kolejne 12 miesięcy doładowywać konto dwukrotnie wyższą kwotą (70 zł) niż dotychczas lub; b) może dalej płacić tyle samo (35 zł), ale przez kolejne 24 miesiące (w sumie 36 miesięcy). 2obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy 3obowiązuje przez pierwsze 24 miesiące # pakiet startowy wynosi 24.99 zł - początkowa wartość konta Mix, którą można wykorzystać na rozmowy i SMS-y | 1po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkownik staje przed wyborem: a) może przez kolejne 12 miesięcy doładowywać konto dwukrotnie wyższą kwotą (120 zł) niż dotychczas lub; b) może dalej płacić tyle samo (60 zł), ale przez kolejne 24 miesiące (w sumie 36 miesięcy) 2obowiązuje przez pierwsze 24 cykle # pakiet startowy wynosi 24.99 zł - początkowa wartość konta MIX, którą można wykorzystać na rozmowy i SMS-y |
Regulamin: | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00003/D_007_0005753.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00003/D_007_0005756.pdf |
Więcej o tej ofercie: | - | - |
Opinie o Oferta multimedialna z tańszym telefonem