Archiwalna oferta abonamentowa, która nie jest już oferowana przez T-Mobile nowym klientom.
Archiwalna oferta abonamentowa, która nie jest już oferowana przez T-Mobile nowym klientom.
Ocena redakcji
Nazwa taryfy: | Basic (Rodzina 60) | Comfort (rodzina 80) | Premium (Rodzina 110) | Premium II (rodzina 140) | Premium II (rodzina 140) | Premium III (rodzina 170) | Premium IV (rodzina 330) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj abonamentu: | Abonament z telefonem i tabletem | Abonament z telefonem i tabletem | Abonament z telefonem i tabletem | Abonament z telefonem i tabletem | Abonament z telefonem i tabletem | Abonament z telefonem i tabletem | Abonament z telefonem i tabletem |
Cena abonamentu: | 74.99 zł1 | 94.99 zł1 | 114.99 zł1 | 154.99 zł1 | 194.99 zł1 | 224.99 zł1 | 284.99 zł1 |
Darmowe minuty w abonamencie: | 400 minut do wszystkich sieci2 | 800 minut do wszystkich sieci2 Nielimitowane w T-Mobile | Nielimitowane do wszystkich sieci2 | Nielimitowane do wszystkich sieci2 | Nielimitowane do wszystkich sieci2 | Nielimitowane do wszystkich sieci2 | Nielimitowane do wszystkich sieci2 |
Darmowe SMS-y w abonamencie: | - | - | - | - | - | - | - |
Usługi do wyboru: | Nielimitowane SMS-y / MMS-y do wszystkich sieci3 Sieć rodzinna4 Usługa MyDysk5 Darmowe rozmowy na stacjonarne5 Nielimitowane, darmowe połączenia do wszystkich6 Nielimitowane, darmowe połączenia w T-Mobile7 | Nielimitowane SMS-y / MMS-y do wszystkich sieci3 Sieć rodzinna4 Usługa MyDysk5 Darmowe rozmowy na stacjonarne5 Nielimitowane, darmowe połączenia do wszystkich6 | Nielimitowane SMS-y / MMS-y do wszystkich sieci3 Sieć rodzinna4 Usługa MyDysk5 Darmowe rozmowy na stacjonarne5 | Nielimitowane SMS-y / MMS-y do wszystkich sieci3 Sieć rodzinna4 Usługa MyDysk5 Darmowe rozmowy na stacjonarne5 | Nielimitowane SMS-y / MMS-y do wszystkich sieci3 Sieć rodzinna4 Usługa MyDysk5 Darmowe rozmowy na stacjonarne5 | Nielimitowane SMS-y / MMS-y do wszystkich sieci3 Sieć rodzinna4 Usługa MyDysk5 Darmowe rozmowy na stacjonarne5 | Nielimitowane SMS-y / MMS-y do wszystkich sieci3 Sieć rodzinna4 Usługa MyDysk5 Darmowe rozmowy na stacjonarne5 |
Bonusy: | - | - | - | - | - | - | - |
Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | - | - | - | - | - | - | - |
Cena za minutę: | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 30 gr |
Cena za SMS: | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr |
Cena za MMS (100 KB): | 41 gr | 41 gr | 41 gr | 41 gr | 41 gr | 41 gr | 41 gr |
Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 36 gr |
Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł | Strefa roamingowa 1A: 1.22 złStrefa roamingowa 1B: 4.94 złStrefa roamingowa 2: 9.98 złStrefa roamingowa 3: 16.03 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł | Strefa międzynarodowa 0: 39 grStrefa międzynarodowa 1: 1.96 złStrefa międzynarodowa 2: 2.45 złStrefa międzynarodowa 3: 4.54 złStrefa międzynarodowa 4: 10.82 zł |
Cena SMS-a za granicę: | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią | 69 gr w Unii Europejskiej 1 zł poza Unią |
Cena MMS-a za granicę: | 2.95 zł | 2.95 zł | 2.95 zł | 2.95 zł | 2.95 zł | 2.95 zł | 2.95 zł |
Cena za transfer danych / Internet (1MB): | Bezpieczny Internet8 | Bezpieczny Internet 1 GB7 | Bezpieczny Internet 2 GB6 | Bezpieczny Internet 2 GB6 | Bezpieczny Internet 2 GB6 | Bezpieczny Internet 2 GB6 | Bezpieczny Internet 2 GB6 |
Długość abonamentu: | 24 miesiące9 | 24 miesiące8 | 24 miesiące7 | 24 miesiące7 | 24 miesiące7 | 24 miesiące7 | 24 miesiące7 |
Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2nie dotyczy numerów stacjonarnych 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 5 zł miesięcznie 4w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 5koszt usługi to 5 zł miesięcznie 6koszt usługi to 20 zł miesięcznie 7koszt usługi to 10 zł miesięcznie 8transmisja od 0 do 500 MB jest darmowa 8transmisja od 500 do 1 GB kosztuje 10 zł 9po tym czasie użytkownik ma możliwość dalszego płacenia abonamentu w promocyjnej cenie 15,99 zł (bez e-faktury), jednak podnoszą się raty za zakupione urządzenia do 59 zł # aktywacja numeru kosztuje 49.90 zł # by skorzystać z podanych cen usług, abonent musi aktywować je 90 dni od zawarcia umowy. W innym przypadku koszt pakietów wzrasta dwukrotnie # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2nie dotyczy numerów stacjonarnych 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 5 zł miesięcznie 4w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 5koszt usługi to 5 zł miesięcznie 6koszt usługi to 10 zł miesięcznie 7transmisja od 0 do 1 GB jest darmowa 7transmisja od 1 do 2 GB kosztuje 10 zł 8po tym czasie użytkownik ma możliwość dalszego płacenia abonamentu w promocyjnej cenie 15,99 zł (bez e-faktury), jednak podnoszą się raty za zakupione urządzenia do 79 zł # aktywacja numeru kosztuje 49.90 zł # by skorzystać z podanych cen usług, abonent musi aktywować je 90 dni od zawarcia umowy. W innym przypadku koszt pakietów wzrasta dwukrotnie # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2nie dotyczy numerów stacjonarnych 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 5 zł miesięcznie 4w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 5koszt usługi to 5 zł miesięcznie 6transmisja od 0 do 2 GB jest darmowa 6transmisja od 2 GB do 3 GB kosztuje 10 zł 7po tym czasie użytkownik ma możliwość dalszego płacenia abonamentu w promocyjnej cenie 15,99 zł (bez e-faktury), jednak podnoszą się raty za zakupione urządzenia do 99 zł # aktywacja numeru kosztuje 49.90 zł # by skorzystać z podanych cen usług, abonent musi aktywować je 90 dni od zawarcia umowy. W innym przypadku koszt pakietów wzrasta dwukrotnie # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2nie dotyczy numerów stacjonarnych 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 5 zł miesięcznie 4w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 5koszt usługi to 5 zł miesięcznie 6transmisja od 0 do 2 GB jest darmowa 6transmisja od 2 GB do 3 GB kosztuje 10 zł 7po tym czasie użytkownik ma możliwość dalszego płacenia abonamentu w promocyjnej cenie 15,99 zł (bez e-faktury), jednak podnoszą się raty za zakupione urządzenia do 139 zł # aktywacja numeru kosztuje 49.90 zł # by skorzystać z podanych cen usług, abonent musi aktywować je 90 dni od zawarcia umowy. W innym przypadku koszt pakietów wzrasta dwukrotnie # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2nie dotyczy numerów stacjonarnych 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 5 zł miesięcznie 4w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 5koszt usługi to 5 zł miesięcznie 6transmisja od 0 do 2 GB jest darmowa 6transmisja od 2 GB do 3 GB kosztuje 10 zł 7po tym czasie użytkownik ma możliwość dalszego płacenia abonamentu w promocyjnej cenie 15,99 zł (bez e-faktury), jednak podnoszą się raty za zakupione urządzenia do 179 zł # aktywacja numeru kosztuje 49.90 zł # by skorzystać z podanych cen usług, abonent musi aktywować je 90 dni od zawarcia umowy. W innym przypadku koszt pakietów wzrasta dwukrotnie # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2nie dotyczy numerów stacjonarnych 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 5 zł miesięcznie 4w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 5koszt usługi to 5 zł miesięcznie 6transmisja od 0 do 2 GB jest darmowa 6transmisja od 2 GB do 3 GB kosztuje 10 zł 7po tym czasie użytkownik ma możliwość dalszego płacenia abonamentu w promocyjnej cenie 15,99 zł (bez e-faktury), jednak podnoszą się raty za zakupione urządzenia do 209 zł # aktywacja numeru kosztuje 49.90 zł # by skorzystać z podanych cen usług, abonent musi aktywować je 90 dni od zawarcia umowy. W innym przypadku koszt pakietów wzrasta dwukrotnie # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie | 1cena z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest droższy o 5 zł 2nie dotyczy numerów stacjonarnych 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 5 zł miesięcznie 4w zależności od miesięcznej opłaty, usługa tworzy sieć od 1 do 5 osób, między którymi rozmowy są darmowe 5koszt usługi to 5 zł miesięcznie 6transmisja od 0 do 2 GB jest darmowa 6transmisja od 2 GB do 3 GB kosztuje 10 zł 7po tym czasie użytkownik ma możliwość dalszego płacenia abonamentu w promocyjnej cenie 15,99 zł (bez e-faktury), jednak podnoszą się raty za zakupione urządzenia do 269 zł # aktywacja numeru kosztuje 49.90 zł # by skorzystać z podanych cen usług, abonent musi aktywować je 90 dni od zawarcia umowy. W innym przypadku koszt pakietów wzrasta dwukrotnie # domyślnie włączona usługa Granie na Czekanie, która po pierwszym miesiącu kosztuje 2 zł miesięcznie |
Regulamin: | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0006985.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0006985.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0006985.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0006985.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0006985.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0006985.pdf | http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00005/D_007_0006985.pdf |
Więcej o tej ofercie: | - | - | - | - | - | - | - |
Opinie o Oferta z tabletem gratis