Archiwalna oferta na kartę z „misiem”. Plush robi to tanio i dobrze.
Archiwalna oferta na kartę z „misiem”. Plush robi to tanio i dobrze.
Ocena redakcji
Nazwa: | Plush | Internet i SMS-y1 | Internet, SMS-y i 9 gr za minutę1 | Rozmowy bez limitu1 | Rozmowy i SMS-y bez limitu1 | Rozmowy, SMS-y i 0.5 GB1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jak aktywoać taryfę | Kupić starter lub zadzwonić na numer: *147*19# | Będąc w Plush zadzwonić na numer: *136*11*01# | Będąc w Plush zadzwonić na numer: *136*11*03# | Będąc w Plush zadzwonić na numer: *136*11*08# | Będąc w Plush zadzwonić na numer: *136*11*08# | Będąc w Plush zadzwonić na numer: *136*11*05# |
Darmowe rozmowy / SMS-y | - | Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci | Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych2 | Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych2 | Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych2 |
Pakiety: | Pakiety internetowe 300 MB, 500 MB lub 1 GB | - | - | Pakiety internetowe 300 MB, 500 MB lub 1 GB | Pakiety internetowe 300 MB, 500 MB lub 1 GB | - |
Bonusy: | Darmowy dostęp do Facebook i Instagram | Pakiet internetowy 2 GB2 Darmowy dostęp do Facebook i Instagram | Pakiet internetowy 2 GB2 Darmowy dostęp do Facebook i Instagram Obniżona stawka za minutę połączenia | Darmowy dostęp do Facebook i Instagram | Darmowy dostęp do Facebook i Instagram | Darmowy dostęp do Facebook i Instagram Pakiet internetowy 500 MB3 |
Bonusy przy przejściu od innego operatora: | Dodatkowe 240 zł do doładowań1 | Dodatkowe 240 zł do doładowań3 | Dodatkowe 240 zł do doładowań3 | Dodatkowe 240 zł do doładowań3 | Dodatkowe 240 zł do doładowań3 | Dodatkowe 240 zł do doładowań4 |
Cena za minutę: | 0.29 zł | 0.29 zł | 0.09 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
Cena za SMS: | 0.19 zł | 0 zł | 0 zł | 0.19 zł | 0 zł | 0 zł |
Cena za MMS (100 KB): | 0.19 zł | 0.19 zł | 0.19 zł | 0.19 zł | 0.19 zł | 0.19 zł |
Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 złStrefa międzynarodowa 1: 4.03 złStrefa międzynarodowa 2: 6.05 złStrefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 złStrefa międzynarodowa 1: 4.03 złStrefa międzynarodowa 2: 6.05 złStrefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 złStrefa międzynarodowa 1: 4.03 złStrefa międzynarodowa 2: 6.05 złStrefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 złStrefa międzynarodowa 1: 4.03 złStrefa międzynarodowa 2: 6.05 złStrefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 złStrefa międzynarodowa 1: 4.03 złStrefa międzynarodowa 2: 6.05 złStrefa międzynarodowa 3: 8.07 zł | Strefa międzynarodowa 0: 0.97 złStrefa międzynarodowa 1: 4.03 złStrefa międzynarodowa 2: 6.05 złStrefa międzynarodowa 3: 8.07 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 złStrefa międzynarodowa 2: 4.03 złStrefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 złStrefa międzynarodowa 2: 4.03 złStrefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 złStrefa międzynarodowa 2: 4.03 złStrefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 złStrefa międzynarodowa 2: 4.03 złStrefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 złStrefa międzynarodowa 2: 4.03 złStrefa międzynarodowa 3: 6.05 zł | Strefa międzynarodowa 1: 2.02 złStrefa międzynarodowa 2: 4.03 złStrefa międzynarodowa 3: 6.05 zł |
Cena za SMS za granicę: | 0.62 zł | 0.62 zł | 0.62 zł | 0.62 zł | 0.62 zł | 0.62 zł |
Cena za MMS za granicę: | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł |
Cena za transfer danych / Internet (1 MB): | 1.95 zł | 0 zł | 0 zł | 1.95 zł | 1.95 zł | 0 zł |
Zestawy startowe: | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
Ważność konta: | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania | Zależna od wartości doładowania |
Doładowania: | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni2 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni2 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni2 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni2 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni2 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni2 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni4 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni4 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni4 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni4 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni4 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni4 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni4 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni4 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni4 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni4 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni4 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni4 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni4 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni4 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni4 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni4 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni4 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni4 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni4 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni4 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni4 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni4 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni4 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni4 | 5 zł: przedłuża ważność konta o 5 / 35 dni4 10 zł: przedłuża ważność konta o 10 / 40 dni4 20 zł: przedłuża ważność konta o 20 / 50 dni4 30 zł: przedłuża ważność konta o 30 / 60 dni4 50 zł: przedłuża ważność konta o 90 / 120 dni4 100 zł: przedłuża ważność konta o 180 / 210 dni4 |
Gwiazdki / disclaimery: | 1przyznawane w postaci pakietów kwotowych po 20 zł do pierwszych 12 doładowań powyżej 30 zł 2połączenia wychodzące / przychodzące | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 15 zł miesięcznie 2po wykorzystaniu pakietu 2 GB dalsza transmisja jest bezpłatna, ale jej szybkość spada do 32 kb/s 3przyznawane w postaci pakietów kwotowych po 20 zł do pierwszych 12 doładowań powyżej 30 zł 4połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 20 zł miesięcznie 2po wykorzystaniu pakietu 2 GB dalsza transmisja jest bezpłatna, ale jej szybkość spada do 32 kb/s 3przyznawane w postaci pakietów kwotowych po 20 zł do pierwszych 12 doładowań powyżej 30 zł 4połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 25 zł miesięcznie 2nie dotyczy połączeń z numerami stacjonarnymi 3przyznawane w postaci pakietów kwotowych po 20 zł do pierwszych 12 doładowań powyżej 30 zł 4połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 30 zł miesięcznie 2nie dotyczy połączeń z numerami stacjonarnymi 3przyznawane w postaci pakietów kwotowych po 20 zł do pierwszych 12 doładowań powyżej 30 zł 4połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush | 1korzystanie z taryfy wiąże się z opłatą 35 zł miesięcznie 2nie dotyczy połączeń z numerami stacjonarnymi 3po wykorzystaniu pakietu 500 MB dalsza transmisja jest bezpłatna, ale jej szybkość spada do 32 kb/s 4przyznawane w postaci pakietów kwotowych po 20 zł do pierwszych 12 doładowań powyżej 30 zł 5połączenia wychodzące / przychodzące # w przypadku braku środków na koncie potrzebnych do opłacenia taryfy, użytkownik rozliczany jest według cennika Plush |
Regulamin: | - | - | - | - | - | - |
Więcej o tej ofercie: | http://www.plushbezlimitu.pl | http://www.plushbezlimitu.pl | http://www.plushbezlimitu.pl | http://www.plushbezlimitu.pl | http://www.plushbezlimitu.pl | http://www.plushbezlimitu.pl |
Opinie o Plush