Jeden z najlepszych abonamentów na rynku. Abonament to nie wszystko, wraz z ofertą możesz zyskać dodatkowe korzyści!

Jeden z najlepszych abonamentów na rynku. Abonament to nie wszystko, wraz z ofertą możesz zyskać dodatkowe korzyści!
Ocena redakcji
Nazwa taryfy: | Freedom1 | Freedom2 | Freedom3 |
---|---|---|---|
Wysokość Abonamentu: | 19,90 zł | 24,70 zł | 29,70 zł |
Liczba minut w abonamencie: | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba SMS-ów w abonamencie: | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pakiet Internetowy: | 5 GB | 10 GB | 15 GB |
Dodatkowy pakiet 1GB/3GB: | 2,50 zł/ 6 zł | 2,50 zł/ 6 zł | 2,50 zł/ 6 zł |
Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | - | - | - |
Cena za minutę: | 29 gr | 29 gr | 29 gr |
Cena za SMS: | 19 gr | 19 gr | 19 gr |
Cena za SMS na telefon stacjonarny: | 41 gr | 41 gr | 41 gr |
Cena za MMS (100kb): | 29 gr | 29 gr | 29 gr |
Cena za transfer danych / Internet po wykorzystaniu pakietu (1MB): | 10 gr | 10 gr | 10 gr |
Rozmowy do/z Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein | 29 gr | 29 gr | 29 gr |
Rozmowy odebrane w: Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Strefa międzynarodowa 1: 1.85 zł Strefa międzynarodowa 2: 2.46 zł Strefa międzynarodowa 3: 7.69 zł | Strefa międzynarodowa 1: 1.85 zł Strefa międzynarodowa 2: 2.46 zł Strefa międzynarodowa 3: 7.69 zł | Strefa międzynarodowa 1: 1.85 zł Strefa międzynarodowa 2: 2.46 zł Strefa międzynarodowa 3: 7.69 zł |
Pozostałe kraje Europy i świata z/do: Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein | 6,15 zł | 6,15 zł | 6,15 zł |
Cena za SMS za granicę: | 0.62 zł | 0.62 zł | 0.62 zł |
Cena za MMS za granicę: | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł |
Zmiana Abonenta – Cesja: | 75 zł | 75 zł | 75 zł |
Złoty numer: | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
Zmiana Numeru Telefonu na wniosek Abonenta: | 50 zł | 50 zł | 50 zł |
Wymiana Karty SIM z przyczyn Abonenta: | 30 zł | 30 zł | 30 zł |
Regulamin: | http://premiummobile.pl/wp-content/uploads/2017/03/Regulamin-Promocji-Freedom-bez-zobowiazan_III_20170401.pdf | http://premiummobile.pl/wp-content/uploads/2017/03/Regulamin-Promocji-Freedom-bez-zobowiazan_III_20170401.pdf | http://premiummobile.pl/wp-content/uploads/2017/03/Regulamin-Promocji-Freedom-bez-zobowiazan_III_20170401.pdf |
Opinie o Premium Mobile Freedom