Archiwalna oferta abonamentowa, która nie jest już oferowana przez Orange nowym klientom.
Archiwalna oferta abonamentowa, która nie jest już oferowana przez Orange nowym klientom.
Ocena redakcji
Nazwa taryfy: | Smart Plan Multi 49.90 | Smart Plan Multi 69.90 | Smart Plan Multi 89.90 | Smart Plan Multi 129.90 | Smart Plan Multi 149.90 | Smart Plan Multi 159.90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj abonamentu: | Abonament z telefonem / bez telefonu | Abonament z telefonem / bez telefonu | Abonament z telefonem / bez telefonu | Abonament z telefonem / bez telefonu | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem / bez telefonu |
Cena abonamentu: | 52.90 zł1 | 72.90 zł1 | 92.90 zł1 | 132.90 zł1 | 152.90 zł1 | 162.90 zł1 |
Darmowe minuty w abonamencie: | Darmowe rozmowy w Orange przez 4 miesiące 200 minut do wszystkich sieci | Darmowe rozmowy w Orange przez 6 miesięcy 500 minut do wszystkich sieci | Darmowe do wszystkich sieci | Darmowe rozmowy do wszystkich sieci | Darmowe rozmowy do wszystkich sieci | Darmowe rozmowy do wszystkich sieci |
Darmowe SMS-y w abonamencie: | Nielimitowane SMS-y w Orange 200 SMS-ów do wszystkich sieci | Nielimitowane SMS-y w Orange 500 SMS-ów do wszystkich sieci | Nielimitowane SMS-y w Orange 700 SMS-ów do innych sieci | Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci | Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci | Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci |
Usługi do wyboru: | - | - | - | - | - | - |
Bonusy: | Pakiet internetowy 0.5 GB w ramach zobowiązania Darmowy dostęp do Hotspotów Orange | Pakiet internetowy 1 GB w ramach zobowiązania Darmowy dostęp do Hotspotów Orange | Pakiet internetowy 1.5 GB w ramach zobowiązania Darmowy dostęp do Hotspotów Orange | Pakiet internetowy 2 GB w ramach zobowiązania Bezpłatny pakiet telewizji Darmowy dostęp do Hotspotów Orange | Pakiet internetowy 2.2 GB w ramach zobowiązania Bezpłatny pakiet telewizji Darmowy dostęp do Hotspotów Orange | Pakiet internetowy 2.5 GB w ramach zobowiązania Bezpłatny pakiet telewizji Darmowy dostęp do Hotspotów Orange |
Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | 3 abonamenty gratis2 Niższy o 40 zł koszt aktywacji numeru | 3 abonamenty gratis2 Niższy o 40 zł koszt aktywacji numeru | 3 abonamenty gratis2 Niższy o 40 zł koszt aktywacji numeru | 3 abonamenty gratis2 Niższy o 40 zł koszt aktywacji numeru | 3 abonamenty gratis Niższy o 40 zł koszt aktywacji numeru | 3 abonamenty gratis2 Niższy o 40 zł koszt aktywacji numeru |
Cena za minutę: | 29 gr | 29 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
Cena za SMS: | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
Cena za MMS (100 KB): | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr |
Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 36 gr | 36 gr |
Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa 1: 1.22 zł Strefa 2: 4.94 zł Strefa 3: 5.24 zł Strefa 4: 6.05 zł Strefa 5: 8.07 zł | Strefa 1: 1.22 złStrefa 2: 4.94 złStrefa 3: 5.24 złStrefa 4: 6.05 złStrefa 5: 8.07 zł | Strefa 1: 1.22 zł Strefa 2: 4.94 zł Strefa 3: 5.24 zł Strefa 4: 6.05 zł Strefa 5: 8.07 zł | Strefa 1: 1.22 zł Strefa 2: 4.94 zł Strefa 3: 5.24 zł Strefa 4: 6.05 zł Strefa 5: 8.07 zł | Strefa 1: 1.22 zł Strefa 2: 4.94 zł Strefa 3: 5.24 zł Strefa 4: 6.05 zł Strefa 5: 8.07 zł | Strefa 1: 1.22 zł Strefa 2: 4.94 zł Strefa 3: 5.24 zł Strefa 4: 6.05 zł Strefa 5: 8.07 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Stawka minutowa + koszt połączenia w zależności od strefy:Strefa 1: 1,48 złStrefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł | Koszt połączenia w zależności od strefy: Strefa 1: 1,48 zł Strefa 2: 1,71 złStrefa 3: 1,91 złStrefa 4: 2,08 złStrefa 5: 2,30 złStrefa 6: 2,46 złStrefa 7: 2,58 złStrefa 8: 4,26 złStrefa 9: 7,69 zł |
Cena SMS-a za granicę: | 60 gr | 60 gr | 60 gr | 60 gr | 60 gr | 60 gr |
Cena MMS-a za granicę: | 3,02 zł | 3.02 zł | 3.02 zł | 3.02 zł | 3.02 zł | 3.02 zł |
Cena za transfer danych / Internet (1MB): | 0 gr3 | 0 gr3 | 0 gr3 | 0 gr3 | 0 gr2 | 0 gr3 |
Długość abonamentu: | 124, 204 lub 24 miesiące | 124, 204 lub 24 miesiące | 124, 204 lub 24 miesiące | 121, 201 lub 24 miesiące | 24 miesiące | 124, 204 lub 24 miesiące |
Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | * po przekroczeniu podanego limitu dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 16 kb/s ** blokada SIM-lock uniemożliwia używanie innej karty SIM w telefonie, niż operatora, u którego telefon został kupiony *** Antycznego Samsunga J700 dostępnego w sklepie internetowym pozwoliliśmy sobie pominąć # darmowe hot spoty # pakiet minut wymienny na SMS-y, 1 minuta = 1 SMS # koszt aktywacji to 50 zł | 1cena z wyłączoną usługą eko-faktura, bez której abonament jest droższy o 3 zł 2w przypadku umowy na 12 miesięcy darmowy jest tylko pierwszy miesiąc 3po wykorzystaniu pakietu dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 16 kb/s 4tylko w oferice bez telefonu # aktywacja numeru kosztuje 50 zł # pakiet minut wymienny na pakiet SMS-ów w stosunku 1:1 # rezygnacja z zakupu telefonu w promocji i podpisanie umowy na czas nieokreślony wiąże się z opłatą aktywacyjną w wysokości 300 zł | 1cena z wyłączoną usługą eko-faktura, bez której abonament jest droższy o 3 zł 2w przypadku umowy na 12 miesięcy darmowy jest tylko pierwszy miesiąc 3po wykorzystaniu pakietu dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 16 kb/s 4tylko w oferice bez telefonu # aktywacja numeru kosztuje 50 zł # rezygnacja z zakupu telefonu w promocji i podpisanie umowy na czas nieokreślony wiąże się z opłatą aktywacyjną w wysokości 300 zł | 1cena z wyłączoną usługą eko-faktura, bez której abonament jest droższy o 3 zł 2w przypadku umowy na 12 miesięcy darmowy jest tylko pierwszy miesiąc 3po wykorzystaniu pakietu dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 16 kb/s 4tylko w oferice bez telefonu # aktywacja numeru kosztuje 50 zł # rezygnacja z zakupu telefonu w promocji i podpisanie umowy na czas nieokreślony wiąże się z opłatą aktywacyjną w wysokości 300 zł | 1cena z wyłączoną usługą eko-faktura, bez której abonament jest droższy o 3 zł 2po wykorzystaniu pakietu dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 16 kb/s # aktywacja numeru kosztuje 10 zł # rezygnacja z zakupu telefonu w promocji i podpisanie umowy na czas nieokreślony wiąże się z opłatą aktywacyjną w wysokości 300 zł | 1cena z wyłączoną usługą eko-faktura, bez której abonament jest droższy o 3 zł 2w przypadku umowy na 12 miesięcy darmowy jest tylko pierwszy miesiąc 3po wykorzystaniu pakietu dalsza opłata nie jest naliczana, ale szybkość transmisji spada do 16 kb/s 4tylko w ofercie bez telefonu # aktywacja numeru kosztuje 50 zł # rezygnacja z zakupu telefonu w promocji i podpisanie umowy na czas nieokreślony wiąże się z opłatą aktywacyjną w wysokości 300 zł |
Regulamin: | https://goo.gl/bYisHz | https://goo.gl/bYisHz | https://goo.gl/bYisHz | https://goo.gl/bYisHz | https://goo.gl/NFg2Nr | https://goo.gl/bYisHz |
Więcej o tej ofercie: | - | - | - | - | - | - |
Opinie o Smart Plan Multi