Oferty bez limitu rozmów, możliwość wybrania dopasowanego pakietu internetu, darmowy transfer na korzystanie z wybranych aplikacji i przystępne ceny telefonów w wybranych planach taryfowych. I nie tylko…


Oferty bez limitu rozmów, możliwość wybrania dopasowanego pakietu internetu, darmowy transfer na korzystanie z wybranych aplikacji i przystępne ceny telefonów w wybranych planach taryfowych. I nie tylko…

Ocena redakcji
| Nazwa taryfy: | Oferta T1 | Oferta T2 | Oferta T2 - Smartfoneria | Oferta T1 | Oferta T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj abonamentu: | z telefonem | z telefonem | z telefonem | bez telefonu | bez telefonu |
| Cena abonamentu: | od 49,99 zł do 79,99 zł | od 69,95 zł do 89,95 zł | 99,95 zł | od 29,95 zł do 59,95 zł | |
| Długość abonamentu: | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Darmowe minuty w abonamencie: | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Darmowe SMS'y w abonamencie: | brak | bez limitu | bez limitu | brak | bez limitu |
| Usługi do wyboru: | pakiet SUPERNET VIDEO-DVD ubezpieczenie telefonu Basic | pakiet SUPERNET VIDEO-DVD ubezpieczenie telefonu Basic | pakiet SUPERNET VIDEO-DVD ubezpieczenie telefonu Basic | pakiet VIDEO DVD lub VIDEO HD | pakiet VIDEO DVD lub VIDEO HD |
| Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
| Cena za minutę: | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 30 gr |
| Cena za SMS: | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr |
| Cena za MMS (100kb): | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr |
| Cena za transfer danych / Internet (50 kB) | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 30 gr | 30 gr |
| Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł |
| Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B, Strefa 2, Strefa 3: 4,94 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B, Strefa 2, Strefa 3: 4,94 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B, Strefa 2, Strefa 3: 4,94 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B, Strefa 2, Strefa 3: 4,94 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B, Strefa 2, Strefa 3: 4,94 zł |
| Cena połączeń zagranicznych: | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł | Strefa 1A: 0 zł Strefa 1B: 4,94 zł Strefa 2: 9,98 zł Strefa 3: 16,03 zł |
| Cena za SMS za granicę: | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł | 1,50 zł |
| Cena za MMS za granicę: | 4,03 zł | 4,03 zł | 4,03 zł | 4,03 zł | 4,03 zł |
| Regulamin: | https://goo.gl/7E4pLi | https://goo.gl/7E4pLi | https://goo.gl/7E4pLi | https://goo.gl/7E4pLi | https://goo.gl/7E4pLi |
| Oficjalna strona abonamentu: | http://go.salesmedia.pl/SH4uB | http://go.salesmedia.pl/SH4uB | http://go.salesmedia.pl/SH4uB | http://go.salesmedia.pl/SH4uB | http://go.salesmedia.pl/SH4uB |
Opinie o T-Mobile Taryfa T