Archiwalna oferta abonamentowa, która nie jest już oferowana przez Plusa nowym klientom.

Archiwalna oferta abonamentowa, która nie jest już oferowana przez Plusa nowym klientom.

Ocena redakcji
| Nazwa taryfy: | OMG 54.90 | OMG 84.90 | OMG 94.90 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj abonamentu: | Abonament z telefonem i tabletem na 36 rat po 10 zł1 | Abonament z telefonem i tabletem na 36 rat po 20 zł1 | Abonament z telefonem i tabletem na 48 rat po 50 zł1 |
| Cena abonamentu: | 74.90 zł2 | 104.90 zł2 | 114.90 zł2 |
| Darmowe minuty w abonamencie: | 400 minut do wszystkich sieci i na stacjonarne3 Nielimitowane w Plusie | 600 minut do wszystkich sieci i na stacjonarne3 Nielimitowane w Plusie | 400 minut do wszystkich sieci i na stacjonarne3 Nielimitowane w Plusie |
| Darmowe SMS-y w abonamencie: | 230 SMS-ów do wszystkich sieci4 | 260 SMS-ów do wszystkich sieci4 | 230 SMS-ów do wszystkich sieci4 |
| Usługi do wyboru: | 300 MMS-ów w Plusie5 Nielimitowane darmowe SMS-y w Plusie6 MusicRent (Muzodajnia)7 | 300 MMS-ów w Plusie5 Nielimitowane darmowe SMS-y w Plusie6 MusicRent (Muzodajnia)7 | 300 MMS-ów w Plusie5 Nielimitowane darmowe SMS-y w Plusie6 MusicRent (Muzodajnia)7 |
| Bonusy: | Pakiet internetowy 1 GB | Pakiet internetowy 2.5 GB | Pakiet internetowy 1 GB |
| Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | - | - | - |
| Cena za minutę: | 29 gr | 29 gr | 29 gr |
| Cena za SMS: | 18 gr | 18 gr | 18 gr |
| Cena za MMS (100 KB): | 40 gr | 40 gr | 40 gr |
| Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | 41 gr | 41 gr | 41 gr |
| Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł |
| Cena połączeń zagranicznych: | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł |
| Cena SMS-a za granicę: | 62 gr | 62 gr | 62 gr |
| Cena MMS-a za granicę: | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł |
| Cena za transfer danych / Internet (1MB): | 1.23 zł | 1.23 zł | 1.23 zł |
| Długość abonamentu: | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1w skład zestawu wchodzi: Nokia Lumia 520 + tablet Prestigio / MultiPad 8.0 HD 2kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 3z czego 230 minut wymienia się na SMS-y w stosunku 1:1 4zamienne na minuty w stosunku 1:1 5po wyłączeniu e-faktury koszt pakietu to 10 zł i nie ma możliwości jego wyłączenia 6pakiet po pierwszym miesiącu kosztuje 7 zł miesięcznie 7usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie # po wykorzystaniu pakietu danych internet zwalnia do 16 kb/s # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1w skład zestawu wchodzą: Sony Xperia™ J + tablet Prestigio / MultiPad 8.0 HD Nokia Lumia 520 + Xbox 360 2kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 3z czego 260 minut wymienia się na SMS-y w stosunku 1:1 4zamienne na minuty w stosunku 1:1 5po wyłączeniu e-faktury koszt pakietu to 10 zł i nie ma możliwości jego wyłączenia 6pakiet po pierwszym miesiącu kosztuje 7 zł miesięcznie 7usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie # po wykorzystaniu pakietu danych internet zwalnia do 16 kb/s # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1w skład zestawu wchodzą: Samsung Galaxy Core + telewizor Samsung UE40F5500 2kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 3z czego 230 minut wymienia się na SMS-y w stosunku 1:1 4zamienne na minuty w stosunku 1:1 5po wyłączeniu e-faktury koszt pakietu to 10 zł i nie ma możliwości jego wyłączenia 6pakiet po pierwszym miesiącu kosztuje 7 zł miesięcznie 7usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie # po wykorzystaniu pakietu danych internet zwalnia do 16 kb/s # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa |
| Regulamin: | - | - | - |
| Więcej o tej ofercie: | - | - | - |
Opinie o Taryfa OMG – Masz OBA ma