Klasyczny abonament z limitowanymi pakietami, w którym brak nielimitowanych usług rekompensują spore paczki danych i szybka łączność 4G LTE.

Klasyczny abonament z limitowanymi pakietami, w którym brak nielimitowanych usług rekompensują spore paczki danych i szybka łączność 4G LTE.

Ocena redakcji
| Nazwa taryfy: | Taryfa LTE 39.99 | Taryfa LTE 49.99 | Taryfa LTE 59.99 | Taryfa LTE 69.99 |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj abonamentu: | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem |
| Cena abonamentu: | 49.99 zł1 | 59.99 zł1 | 69.99 zł1 | 79.99 zł1 |
| Darmowe minuty w abonamencie: | 100 do wszystkich sieci2 | 200 do wszystkich sieci2 | 400 do wszystkich sieci2 Nielimitowane w Plusie | 600 do wszystkich sieci2 Nielimitowane w Plusie |
| Darmowe SMS-y w abonamencie: | 100 SMS-ów do wszystkich sieci3 | 200 SMS-ów do wszystkich sieci3 | 400 SMS-ów do wszystkich sieci3 | 600 SMS-ów do wszystkich sieci3 |
| Usługi do wyboru: | Nielimitowane SMS-y do wszystkich4 Czasoumilacz5 | Nielimitowane SMS-y do wszystkich4 Czasoumilacz5 | Nielimitowane SMS-y do wszystkich4 MusicRent (Muzodajnia)5 Czasoumilacz6 | Nielimitowane SMS-y do wszystkich4 MusicRent (Muzodajnia)5 Czasoumilacz6 |
| Bonusy: | Pakiet internetowy 500 MB5 | Pakiet internetowy 1000 MB5 | Pakiet internetowy 2000 MB6 | Pakiet internetowy 3000 MB6 |
| Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis |
| Cena za minutę: | 29 gr | 29 gr | 29 gr | 29 gr |
| Cena za SMS: | 20 gr | 20 gr | 20 gr | 20 gr |
| Cena za MMS (100 KB): | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr |
| Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr |
| Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł |
| Cena połączeń zagranicznych: | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł |
| Cena SMS-a za granicę: | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr |
| Cena MMS-a za granicę: | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł |
| Cena za transfer danych / Internet (1MB): | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł |
| Długość abonamentu: | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2wymienne na MB w stosunku 1:5 lub na SMS-y w stosunku 1:1 3wymienne na MB w stosunku 1:5 lub na minuty w stosunku 1:1 4usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 9.99 zł miesięcznie 5usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 6wymienne na minuty w stosunku 5:1 lub na SMS-y w stosunku 5:1 # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2wymienne na MB w stosunku 1:5 lub na SMS-y w stosunku 1:1 3wymienne na MB w stosunku 1:5 lub na minuty w stosunku 1:1 4usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 9.99 zł miesięcznie 5usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 6wymienne na minuty w stosunku 5:1 lub na SMS-y w stosunku 5:1 # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2wymienne na MB w stosunku 1:5 lub na SMS-y w stosunku 1:1 3wymienne na MB w stosunku 1:5 lub na minuty w stosunku 1:1 4usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 9.99 zł miesięcznie 5usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie 6usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 7wymienne na minuty w stosunku 5:1 lub na SMS-y w stosunku 5:1 # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2wymienne na MB w stosunku 1:5 lub na SMS-y w stosunku 1:1 3wymienne na MB w stosunku 1:5 lub na minuty w stosunku 1:1 4usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 9.99 zł miesięcznie 5usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie 6usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 7wymienne na minuty w stosunku 5:1 lub na SMS-y w stosunku 5:1 # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa |
| Regulamin: | http://www.plus.pl/documents/16/1109075/TARYFY_LTE_WYMIENNE_SO_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1109075/TARYFY_LTE_WYMIENNE_SO_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1109075/TARYFY_LTE_WYMIENNE_SO_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1109075/TARYFY_LTE_WYMIENNE_SO_23_07_2014.pdf |
| Więcej o tej ofercie: | - | - | - | - |
Opinie o Taryfy LTE – Minuty wymienne na SMS i MB