Inaczej popularny taryfiarz, który swego czasu obwoził pasażerów po Warszawie swoim nowiutkim wozem, tak jak Plus raczy klientów szybką siecią 4G LTE.
Inaczej popularny taryfiarz, który swego czasu obwoził pasażerów po Warszawie swoim nowiutkim wozem, tak jak Plus raczy klientów szybką siecią 4G LTE.
Ocena redakcji
Nazwa taryfy: | Taryfa LTE 39.99 | Taryfa LTE 49.99 | Taryfa LTE 79.99 | Taryfa LTE 94.99 | Taryfa LTE 109.99 | Taryfa LTE 129.99 | Taryfa LTE 149.99 | Taryfa LTE 169.99 | Taryfa LTE 189.99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj abonamentu: | Abonament bez telefonu | Abonament bez telefonu | Abonament z telefonem / bez telefonu | Abonament z telefonem / bez telefonu | Abonament z telefonem / bez telefonu | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem | Abonament z telefonem |
Cena abonamentu: | 49.99 zł1 | 59.99 zł1 | 89.99 zł1 (z telefonem) / 69.99 zł1 (bez telefonu) | 104.99 zł1 / 79.99 zł1 (z / bez telefonu) | 119.99 zł1 / 89.99 zł1 (z / bez telefonu) | 139.99 zł1 | 159.99 zł1 | 179.99 zł1 | 199.99 zł1 |
Darmowe minuty w abonamencie: | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych |
Darmowe SMS-y w abonamencie: | - | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych |
Usługi do wyboru: | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 Czasoumilacz3 | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 Czasoumilacz3 | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 MusicRent (Muzodajnia)3 Czasoumilacz4 | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 MusicRent (Muzodajnia)3 Czasoumilacz4 | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 MusicRent (Muzodajnia)3 Czasoumilacz4 | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 Czasoumilacz3 | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 Czasoumilacz3 | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 Czasoumilacz3 | Nielimitowane rozmowy z numerami stacjonarnymi2 Czasoumilacz3 |
Bonusy: | - | - | Pakiet internetowy 0.5 GB4 | Pakiet internetowy 2 GB4 | Pakiet internetowy 3 GB3 | Pakiet internetowy 3 GB3 | Pakiet internetowy 3 GB3 | Pakiet internetowy 3 GB3 | Pakiet internetowy 3 GB3 |
Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 2 abonamenty gratis | 10 zł zniżki na abonament 3 abonamenty gratis |
Cena za minutę: | 29 gr (stacjonarne) | 29 gr (stacjonarne) | 29 gr (stacjonarne) | 29 gr (stacjonarne) | 29 gr (stacjonarne) | 29 gr (stacjonarne) | 29 gr (stacjonarne) | 29 gr (stacjonarne) | 29 gr (stacjonarne) |
Cena za SMS: | 20 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr | 0 gr |
Cena za MMS (100 KB): | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr | 40 gr |
Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr | 35 gr |
Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł |
Cena SMS-a za granicę: | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr | 62 gr |
Cena MMS-a za granicę: | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł |
Cena za transfer danych / Internet (1MB): | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł | 0.02 zł |
Długość abonamentu: | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie 4usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 5po wyczerpaniu pakietu naliczanie za dalszą transmisję jest zgodne z cennikiem # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie 4usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 5po wyczerpaniu pakietu naliczanie za dalszą transmisję jest zgodne z cennikiem # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszych 3 miesiącach miesiącu kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa po pierwszym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie 4usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 5po wyczerpaniu pakietu naliczanie za dalszą transmisję jest zgodne z cennikiem # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszych 6 miesiącach kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 4po wyczerpaniu pakietu naliczanie za dalszą transmisję jest zgodne z cennikiem # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszych 6 miesiącach kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 4po wyczerpaniu pakietu naliczanie za dalszą transmisję jest zgodne z cennikiem # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszych 6 miesiącach kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 4po wyczerpaniu pakietu naliczanie za dalszą transmisję jest zgodne z cennikiem # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa | 1kwota z wyłączoną usługą e-faktura, bez której abonament jest o 10 zł droższy 2usługa po pierwszych 6 miesiącach kosztuje 6.99 zł miesięcznie 3usługa aktywowana automatycznie, po pierwszym miesiącu kosztuje 2.02 zł 4po wyczerpaniu pakietu naliczanie za dalszą transmisję jest zgodne z cennikiem # aktywacja kosztuje 49 zł / dla klientów MixPlus lub Plusa na kartę jest darmowa |
Regulamin: | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf | http://www.plus.pl/documents/16/1111390/TARYFY_LTE_SO_BEZ_LIMITU_NOW_23_07_2014.pdf |
Więcej o tej ofercie: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opinie o Taryfy LTE – Rozmowy i SMS-y bez limitu