Szybki jak błyskawica i nielimitowany jak powietrze! Plus pędzi swoimi nowymi taryfami przez rynek i jak Święty Mikołaj rozdaje prezenty za przeniesienie numeru.
Szybki jak błyskawica i nielimitowany jak powietrze! Plus pędzi swoimi nowymi taryfami przez rynek i jak Święty Mikołaj rozdaje prezenty za przeniesienie numeru.
Ocena redakcji
Nazwa taryfy: | Nowa Taryfa sLTE 9.99 / 29.99 | Nowa Taryfa sLTE 29.99 / 49.99 | Nowa Taryfa sLTE 49.99 / 69.99 | Nowa Taryfa sLTE 69.99/ 99.99 |
---|---|---|---|---|
Rodzaj abonamentu: | abonament bez / z telefonem | abonament bez / z telefonem | abonament bez / z telefonem | abonament bez / z telefonem |
Cena abonamentu: | 29.99 zł / 49.99 zł1 | 49.99 zł / 69.99 zł1 | 69.99 zł / 89.99 zł1 | 89.99 zł / 119.99 zł1 |
Darmowe minuty w abonamencie: | Nielimitowane wewnątrz sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne | Nielimitowane do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne |
Darmowe SMS-y w abonamencie: | - | - | Nielimitowane do wszystkich sieci | Nielimitowane do wszystkich sieci |
Usługi do wyboru: | Nielimitowane rozmowy na numery stacjonarne2 Czasoumilacz3 Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci komórkowych4 Pakiet 300 SMS-ów5 Swobodne rozmowy6 Pakiety Internetowe7 | Nielimitowane rozmowy na numery stacjonarne2 Czasoumilacz3 Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci komórkowych4 Pakiet 300 SMS-ów5 Pakiety Internetowe6 | Muzodajnia2 Czasoumilacz3 Pakiety Internetowe4 | Muzodajnia2 Czasoumilacz3 Pakiety Internetowe4 |
Bonusy: | IPLA Plus8 | IPLA Plus7 1 GB Internetu | IPLA Plus5 Rabat na kolejną usługę do 50%6 2 GB Internetu | IPLA Plus5 Rabat na kolejną usługę do 50%6 5 GB Internetu120 minut w roamingu UE7 150 MB Internetu w roamingu UE8 |
Bonus przy przejściu od innego operatora (MNP): | Rabat 6 miesięcy za 0 zł9 10 zł znizki na abonament10 | Rabat 6 miesięcy za 0 zł8 10 zł znizki na abonament9 | Rabat 6 miesięcy za 0 zł7 10 zł znizki na abonament8 | Rabat 6 miesięcy za 0 zł9 10 zł znizki na abonament10 |
Cena za minutę: | 0.29 zł | 0.29 zł10 | 0 zł | 0 zł |
Cena za SMS: | 0.20 zł | 0.20 zł | 0 zł | 0 zł |
Cena za MMS (100 KB): | 0.40 zł | 0.40 zł | 0 zł | 0 zł |
Cena za odebraną minutę w Unii Europejskiej: | 0.41 zł | 0.41 zł | 0.41 zł | 0.41 zł |
Roaming do Polski, ze strefy: | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł | Strefa a: 1.22 złStrefa b: 6.15 złStrefa c: 8 złStrefa d: 13.53 zł |
Cena połączeń zagranicznych: | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł | Strefa 1: 1.85 złStrefa 2: 2.46 złStrefa 3 : 7.69 zł |
Cena SMS-a za granicę: | 0.62 zł | 0.62 zł | 0.62 zł | 0.62 zł |
Cena MMS-a za granicę: | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł | 2.46 zł |
Cena za transfer danych / Internet (1 MB): | Bezpieczny Internet11 | 0 zł11 | 0 zł9 | 0 zł11 |
Długość abonamentu: | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
Uwagi i gwiazdki (disclaimery): | 1 abonament bez / z telefonem. Cena niezawiera wliczonego rabatu za e-fakturę, z którym abonament jest niższy o 10 zł 2usługa aktywowana od razu i po pierwszym darmowym miesiącu kosztuje 10 zł miesięcznie 3 usługa aktywowana od razu i po pierwszym darmowym miesiącu kosztuje 2.02 zł miesięcznie 4 opcjonalny pakiet za 9.99 zł miesięcznie 5 opcjonalny pakiet za 4.99 zł miesięcznie 6 nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych za 29.99 zł miesięcznie 7 300 MB za 7 zł miesięcznie 500 MB za 9 zł miesięcznie 1 GB za 15 zł miesięcznie 3 GB za 25 zł miesięcznie 8 pakiet jest darmowy do konca 2015 roku. Dodatkowo do 31.05.2015 usługa jest nielimitowana. Od 01.06.2015 r. użytkownikowi przysługuje 5 GB transmisji danych na oglądanie filmów i seriali 9 dotyczy tylko klientów migrugujących z oferty abonamentowej 10 zniżka przyznawana niezależnie od oferty i dotyczy klientów przenoszących numery zarówno z abonamentu, karty jak i mixa 11 Internet kosztuje: od 0.01 Kb do 5 MB - 5 zł od 5.01 MB do 300 MB kolejne 5 zł powżyej 300 MB kolejne 10 zł po opłacie 20 zł Internet jest darmowy, ale operator zastrzega sobie prawo do zmiany preferencji transmisji po przekroczeniu 1 GB #Opłata aktywacyjna wynosi 49 zł | 1 abonament bez / z telefonem. Cena niezawiera wliczonego rabatu za e-fakturę, z którym abonament jest niższy o 10 zł 2usługa aktywowana od razu i po pierwszym darmowym miesiącu kosztuje 10 zł miesięcznie 3 usługa aktywowana od razu i po pierwszym darmowym miesiącu kosztuje 2.02 zł miesięcznie 4 opcjonalny pakiet za 9.99 zł miesięcznie 5 opcjonalny pakiet za 4.99 zł miesięcznie 6 300 MB za 7 zł miesięcznie 500 MB za 9 zł miesięcznie 1 GB za 15 zł miesięcznie 3 GB za 25 zł miesięcznie 7 pakiet jest darmowy do konca 2015 roku. Dodatkowo do 31.05.2015 usługa jest nielimitowana. Od 01.06.2015 r. użytkownikowi przysługuje 5 GB transmisji danych na oglądanie filmów i seriali 8 dotyczy tylko klientów migrugujących z oferty abonamentowej 9 zniżka przyznawana niezależnie od oferty i dotyczy klientów przenoszących numery zarówno z abonamentu, karty jak i mixa 10 dotyczy tylko połączeń na numery stacjonarne 11 po przekroczeniu pakietu 1 GB dalsza transmisja jest darmowa, ale operator zastrzega sobie prawo do zmiany jej parametrów #Opłata aktywacyjna wynosi 49 zł | 1 abonament bez / z telefonem. Cena niezawiera wliczonego rabatu za e-fakturę, z którym abonament jest niższy o 10 zł 2usługa aktywowana od razu i po pierwszym darmowym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie 3 usługa aktywowana od razu i po pierwszym darmowym miesiącu kosztuje 2.02 zł miesięcznie 4 300 MB za 7 zł miesięcznie 500 MB za 9 zł miesięcznie 1 GB za 15 zł miesięcznie 3 GB za 25 zł miesięcznie 5 pakiet jest darmowy do konca 2015 roku. Dodatkowo do 31.05.2015 usługa jest nielimitowana. Od 01.06.2015 r. użytkownikowi przysługuje 5 GB transmisji danych na oglądanie filmów i seriali 6 50% zniżki na telewizję lub Internet albo drugi telefon z abonamentem tańszym o 10 zł 7 dotyczy tylko klientów migrugujących z oferty abonamentowej 8 zniżka przyznawana niezależnie od oferty i dotyczy klientów przenoszących numery zarówno z abonamentu, karty jak i mixa 9 po przekroczeniu pakietu 2 GB dalsza transmisja jest darmowa, ale operator zastrzega sobie prawo do zmiany jej parametrów #Opłata aktywacyjna wynosi 49 zł | 1 abonament bez / z telefonem. Cena niezawiera wliczonego rabatu za e-fakturę, z którym abonament jest niższy o 10 zł 2usługa aktywowana od razu i po pierwszym darmowym miesiącu kosztuje 8 zł miesięcznie 3 usługa aktywowana od razu i po pierwszym darmowym miesiącu kosztuje 2.02 zł miesięcznie 4 300 MB za 7 zł miesięcznie 500 MB za 9 zł miesięcznie 1 GB za 15 zł miesięcznie 3 GB za 25 zł miesięcznie 5 pakiet jest darmowy do konca 2015 roku. Dodatkowo do 31.05.2015 usługa jest nielimitowana. Od 01.06.2015 r. użytkownikowi przysługuje 5 GB transmisji danych na oglądanie filmów i seriali 6 50% zniżki na telewizję lub Internet albo drugi telefon z abonamentem tańszym o 10 zł 7minuty wymienne na SMS-y i MMS-y. Pakiet jest odnawialny co miesiąc 8 pakiet odnawialny co miesiąc 9 dotyczy tylko klientów migrugujących z oferty abonamentowej 10 zniżka przyznawana niezależnie od oferty i dotyczy klientów przenoszących numery zarówno z abonamentu, karty jak i mixa 11 po przekroczeniu pakietu 5 GB dalsza transmisja jest darmowa, ale operator zastrzega sobie prawo do zmiany jej parametrów #Opłata aktywacyjna wynosi 49 zł |
Regulamin: | http://www.plus.pl/documents/16/4a4a02ea-9414-4768-839f-fa2316b45cdc | http://www.plus.pl/documents/16/cd5acbd5-07c1-4cc7-bf15-bd5213c570ca | http://www.plus.pl/documents/16/cd5acbd5-07c1-4cc7-bf15-bd5213c570ca | http://www.plus.pl/documents/16/cd5acbd5-07c1-4cc7-bf15-bd5213c570ca |
Więcej o tej ofercie: | - | - | - | - |
Opinie o Taryfy sLTE